Slike viljuškara
Tehnička dokumentacija
| Proizvođač | Hyster |
| Model | H2.0FT |
| Interni broj | TT1063 |
| Tip viljuškara | Čeoni |
| Godina proizvodnje | 2014 |
| Pogon | Gas |
| Nosivost | 2.000 kg |
| Visina dizanja | 5460 mm |
| Priključni uređaj | bočni pomak |
| Broj hidrauličnih funkcija | 3 |
Ostalo:
- Bočni pomak
- Tripleks grana sa slobodnim hodom
- Visina grane: 2450 mm
- radna svetla, rotaciono svetlo
- radni sati: 12945


